Gesloten schalengrijper

Gesloten uitvoering
ARTIKELNUMMER | BREEDTE | GEWICHT | CAPACITEIT |
---|---|---|---|
WS-19430 | 430 mm | 310 kg | 200 L |
WS-19600 | 600 mm | 315 kg | 300 L |
WS-19700 | 700 mm | 320 kg | 400 L |
WS-19800 | 800 mm | 330 kg | 500 L |
Ws-19100 | 1000 mm | 340 kg | 600 L |
(word standaard geleverd met adapterplaat en slangen)
Accessoires:
ARTIKELNUMMER | OMSCHRIJVING |
---|---|
WS-19101 | Beitels (per stuk) |
WS-92011 | Kruisstuk (maatvoering opgeven) |
WS-92050 | Rotator 3000kg (as Ø49,5) |
WS-92052 | Rotator 4500kg (as Ø59) |
WS-92062 | Rotator 10000kg (met flens) |
Werktekening:

A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
WS-19430 | 1800 | 1210 | 870 | 640 | 430 |
WS-19600 | 1800 | 1210 | 870 | 640 | 600 |
WS-19700 | 1800 | 1210 | 870 | 640 | 700 |
WS-19800 | 1800 | 1210 | 870 | 640 | 800 |
WS-19100 | 1800 | 1210 | 870 | 640 | 1000 |